| Modelljahr | 2025 |
|---|---|
| Zylinderzahl | 1 |
|---|---|
| Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 2 |
| Ventilsteuerung | OHC |
| Kühlung | Luft |
| Hubraum | 125 ccm |
| Bohrung | 57,3 mm |
| Hub | 48,4 mm |
| Leistung | 11,1 PS |
| U/min bei Leistung | 9000 U/min |
| Drehmoment | 9,7 Nm |
| U/min bei Drehmoment | 6500 U/min |
| Verdichtung | 9,3 |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Elektro |
| Antrieb | Kette |
| Getriebe | Gangschaltung |
| Ganganzahl | 5 |
| Reifenbreite vorne | 100 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 90 % |
| Reifendurchmesser vorne | 18 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 120 mm |
| Reifenhöhe hinten | 80 % |
| Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
| Länge | 2035 mm |
| Breite | 850 mm |
| Höhe | 1120 mm |
| Radstand | 1335 mm |
| Sitzhöhe von | 770 mm |
| Bodenfreiheit | 133 mm |
| Gewicht trocken | 143 kg |
| Tankinhalt | 16 l |
| Höchstgeschwindigkeit | 99 km/h |
| Führerscheinklassen | A1, B196 |
| Aufhängung | Zweiarmschwinge |
|---|---|
| Federbein | Monofederbein |
| Federweg | 56,6 mm |
| Aufhängung | Telegabel konventionell |
|---|---|
| Federweg | 115 mm |
| Bauart | Einzelscheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 276 mm |
| Bauart | Scheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 220 mm |
| Assistenzsysteme | ABS |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.