| Modelljahr | 2025 |
|---|---|
| Motorbauart | V |
|---|---|
| Zylinderzahl | 2 |
| Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Ventilsteuerung | OHC |
| Kühlung | flüssig |
| Hubraum | 125 ccm |
| Leistung | 13,9 PS |
| U/min bei Leistung | 8500 U/min |
| Drehmoment | 14,4 Nm |
| U/min bei Drehmoment | 6500 U/min |
| Verdichtung | 10,6 |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
| Antrieb | Riemen |
| Getriebe | Gangschaltung |
| Ganganzahl | 6 |
| Reifenbreite vorne | 120 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 80 % |
| Reifendurchmesser vorne | 16 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 150 mm |
| Reifenhöhe hinten | 80 % |
| Reifendurchmesser hinten | 15 Zoll |
| Länge | 2120 mm |
| Breite | 820 mm |
| Höhe | 1050 mm |
| Radstand | 1345 mm |
| Sitzhöhe von | 710 mm |
| Gewicht trocken | 164 kg |
| Tankinhalt | 15 l |
| Höchstgeschwindigkeit | 105 km/h |
| Führerscheinklassen | A1, B196 |
| Akku-Leistung (Volt V) | 12 V |
| Akku-Leistung (Amperestunden Ah) | 6 Ah |
| Aufhängung | Zweiarmschwinge |
|---|---|
| Federbein | Stereo-Federbeine |
| Federweg | 42 mm |
| Aufhängung | Telegabel konventionell |
|---|---|
| Federweg | 120 mm |
| Bauart | Einzelscheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 300 mm |
| Bauart | Scheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 240 mm |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.